模块名称 | 参数内容(可增减) |
原料药采购管理 | 原料药编号,供应商名称,采购日期,数量,单价,金额,付款方式,付款状态,备注 |
原料药质量控制 | 原料药编号,质量检测日期,检测指标,检测结果,检测人员,检测状态,备注 |
原料药入库管理 | 原料药编号,入库日期,供应商名称,数量,单价,金额,质量状态,存放位置,备注 |
原料药出库管理 | 原料药编号,出库日期,使用目的,使用数量,领用人员,出库状态,备注 |
原料药库存管理 | 原料药编号,原料药名称,数量,单价,金额,质量状态,存放位置,更新日期,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,生产日期,生产批次,生产数量,生产负责人,计划状态,备注 |
生产进度管理 | 生产计划编号,生产日期,生产批次,生产数量,生产负责人,生产进度,备注 |
生产质量控制 | 生产计划编号,生产日期,生产批次,生产数量,生产负责人,质量检测结果,检测人员,检测状态,备注 |
生产记录管理 | 生产计划编号,生产日期,生产批次,生产数量,生产人员,记录内容,备注 |
产品包装管理 | 生产计划编号,生产日期,生产批次,生产数量,包装人员,包装规格,包装状态,备注 |
产品入库管理 | 生产计划编号,生产日期,生产批次,生产数量,入库日期,入库人员,质量状态,存放位置,备注 |
产品出库管理 | 生产计划编号,出库日期,使用目的,使用数量,领用人员,出库状态,备注 |
产品库存管理 | 生产计划编号,生产日期,生产批次,生产数量,库存数量,质量状态,存放位置,更新日期,备注 |
产品质量追溯 | 生产计划编号,生产日期,生产批次,生产数量,质量检测结果,检测人员,检测状态,销售出库记录,库存入库记录,备注 |
销售订单管理 | 订单编号,订单日期,客户名称,产品名称,产品数量,单价,金额,付款方式,收款人员,订单状态 |
订单生产管理 | 订单编号,生产计划编号,生产日期,生产数量,生产负责人,生产状态,备注 |
发货管理 | 订单编号,发货日期,发货人员,物流公司,物流单号,发货状态,备注 |
逾期未发货管理 | 订单编号,逾期日期,逾期原因,处理人员,处理结果,备注 |
销售收款管理 | 订单编号,收款日期,付款方式,收款人员,收款金额,订单状态,备注 |
数据统计分析 | 产品销售统计,营业额统计,原料药库存统计,产品库存统计,生产计划统计,质量问题统计,客户满意度分析,人员绩效分析,成本核算分析,利润分析 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |